أسعار الذهب اليوم في السعودية | الخميس 12 ديسمبر 2024
شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية، حيث انخفضت أسعار أونصة الذهب عالميًا بقيمة 6.63 دولار، لتسجل 2713.75 دولار. يأتي ذلك وسط توقعات متباينة حول مستقبل أسعار الذهب مع تقلبات الأسواق العالمية.
فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي، بما في ذلك أسعار الجرامات بمختلف الأعيرة، وأسعار السبائك والجنيهات الذهبية.
أسعار جرام الذهب في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 327.18 | 87.25 |
عيار 22 | 299.92 | 79.98 |
عيار 21 | 286.29 | 76.34 |
عيار 18 | 245.39 | 65.44 |
عيار 14 | 190.86 | 50.90 |
أسعار سبائك الذهب اليوم
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 359.90 | 95.97 |
2.5 جرام | 858.86 | 229.03 |
5 جرام | 1,701.36 | 453.70 |
10 جرام | 3,363.46 | 896.92 |
20 جرام | 6,681.12 | 1,781.63 |
50 جرام | 16,588.27 | 4,423.54 |
1 كيلو | 329,475.18 | 87,860.05 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية (بيع وشراء)
الوحدة | سعر البيع (ريال) | سعر الشراء (ريال) |
---|---|---|
عيار 22 | 350.91 | 294.92 |
عيار 21 | 337.82 | 281.29 |
عيار 18 | 328.82 | 240.39 |
تحليل حركة أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي
تظهر البيانات التالية تغيرات أسعار الذهب خلال الأيام الماضية:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 327.18 | 299.92 | 286.29 | 245.39 |
2024-12-11 | 325.01 | 297.92 | 284.38 | 243.76 |
2024-12-10 | 320.85 | 294.11 | 280.75 | 240.64 |
عوامل تؤثر على أسعار الذهب اليوم
- التغيرات في أسعار الدولار عالميًا: يعد الدولار عاملًا أساسيًا في تسعير الذهب.
- الوضع الاقتصادي العالمي: تؤثر الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على أسعار الذهب كملاذ آمن.
- الطلب المحلي: الطلب على الذهب في السعودية يزداد مع اقتراب المناسبات الاجتماعية.
روابط تهمك
- الذهب وأسعاره – موقع Gold Price
- أسعار الذهب اليوم – موقع Investing
- أسعار الذهب الرسمية في السعودية – موقع البنك المركزي السعودي